by AON3D
商品お見積り依頼
[A-0302-005] Y Motor Assy - Left
基本情報 | |
造形方式 | FFF方式(Fused Filament Fabrication/熱溶解積層方式) |
造形サイズ(幅 x 奥行 x 高さ) | スタンダードビルドプレート:450 x 450 x 620 mm スーパーエンプラビルドプレート:425 x395 x620 mm |
外形寸法(幅 x 奥行 x 高さ) | 945 x 806 x 1440 mm |
解像度(XYZ精度) | XY: 25 μm、Z: 1 μm |
積層ピッチ | 0.05 mm~0.5 mm |
電源・ユーティリティ | 交流208~240V、50/60Hz、単相 |
出力 | L6-20 |
材料 | |
使用可能な材料 | ABS, ASA, Nylon (PA66, PA6, PA12), PC, PEEK, PEKK, PETG, PSU, PPSU, TPC, TPU, ULTEM™, PolyMide PA6-CF, PolyMax PC-FR, 炭素繊維やガラス繊維を含む材料, 等(詳しくはお問い合わせください) |
ソフトウェア | |
ソフトウェア | Simplify3D |
データ転送方法 | Wifi、イーサネット |
制御インターフェイス | LCDタッチスクリーン、ウェブインターフェイスブラウザ |
その他仕様 | |
ホットエンド最高温度 | 470°C |
ヒートベッド最高温度 | 200°C |
ビルドチャンバー最高温度 | 135°C |
最大造形速度(巡回) | 毎秒 500 mm |
ビルドプレート | 精密なアルミニウム台座、ホットスワップ可能なビルドサーフェスあり |
ツールヘッド | 完全に独立稼働するデュアル式 |
ノズルサイズ(mm) | 硬化鋼: 0.4、0.6(デフォルト)、0.8(他サイズは準備中) |
フィラメントサイズ(mm) | 1.75 |
順守規則 | CE |
※製品は予告なく外観・仕様等を変更する場合がございます。
※製品の設置には電気工事等が必要になる場合がございます。